Magnate Finance (MAG)
ERC-20
Price
$0.00004270
Fully diluted market cap
$0
Max total supply
1,000,000,000
MAG
Holders
Transfers
Decimals
18
Txn hash | Method | From/To | Value MAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4d ago | 0x14d08fca | 115,242.00233697 $4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4d ago | 0x14d08fca | 115,242.00233697 $4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4d ago | 0x14d08fca | 57,624.11915234 $2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4d ago | 0x14d08fca | 57,617.88318463 $2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6d ago | swap | 253,977.72604637 $10.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6d ago | swap | 253,977.72604637 $10.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | 0x2213bc0b | 17,382.28505828 $0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | 0x2213bc0b | 115,385.15491285 $4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | handleOps | 18,220.80879857 $0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | handleOps | 18,220.80879857 $0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | handleOps | 45.66618747 $0.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | handleOps | 18,266.47498604 $0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x0a7f506e | 113.52619001 $0.0048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x2213bc0b | 17,382.28505828 $0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x2213bc0b | 17.39968474 $0.00074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x2213bc0b | 175.75439134 $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x2213bc0b | 17,575.43913437 $0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x2213bc0b | 166,427.29533793 $7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 166,427.29533793 $7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 166,427.29533793 $7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | fulfillWithERC20 | 18,266.47498604 $0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | fulfillWithERC20 | 5.48158697 $0.00023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | fulfillWithERC20 | 18,271.95657301 $0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | fulfillWithERC20 | 18,271.95657301 $0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swap | 19,776.55635286 $0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swap | 19,776.55635286 $0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | smartSwapByOrderId | 50,231.0719243 $2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x146ee74d | 51,552.80648335 $2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x252e6427 | 2.22327607 $0.000095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x252e6427 | 2.22327607 $0.000095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x252e6427 | 2.22327607 $0.000095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x252e6427 | 0.00009024 $0.0000000039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x252e6427 | 2.2233663 $0.000095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | snwap | 11,111 $0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | snwap | 11,111 $0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | swapMultiCompact | 1.0126618 $0.000043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | swapMultiCompact | 405.06472094 $0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | 0x32bdb610 | 0 $0.000000000000000000000043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | swap | 2,438.99432254 $0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | swap | 6.11276773 $0.00026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | swap | 2,445.10709027 $0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | unxswapByOrderId | 5,411.53657146 $0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | approve | 153.13677428 $0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | 0xee623204 | 18,220.89381927 $0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swap | 1,157,058.03469084 $49.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swap | 220,392.00660778 $9.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swap | 13,913.63678079 $0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swap | 1,391,363.67807942 $59.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | unxswapByOrderId | 104,393.70042349 $4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | 0xee623204 | 527,982.59188458 $22.54 |
scanning new token transfers...
4d ago
0x14d08fca
Value
115,242.00233697
MAG
($4.92)
4d ago
0x14d08fca
Value
57,624.11915234
MAG
($2.46)
4d ago
0x14d08fca
Value
57,617.88318463
MAG
($2.46)
6d ago
swap
Value
253,977.72604637
MAG
($10.84)
6d ago
swap
Value
253,977.72604637
MAG
($10.84)
3w ago
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20
Value
166,427.29533793
MAG
($7.11)
3w ago
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20
Value
166,427.29533793
MAG
($7.11)
3w ago
smartSwapByOrderId
Value
50,231.0719243
MAG
($2.14)
4w ago
swapMultiCompact
Value
1.0126618
MAG
($0.000043)
4w ago
swapMultiCompact
Value
405.06472094
MAG
($0.02)