Ethereum Super Rare User
ERC-1155
Owner
Creator
0x2B51Ae4412F79c3c1cB12AA40Ea4ECEb4e80511a
Token ID
0
Transfers
Marketplaces
Name
Ethereum Super Rare User
Description
Owning this badge indicates that the user has created 500+ transactions on Ethereum. Each badges are non-transferable NFTs, and can only be earned by validating user’s historic on-chain actions.
To earn this badge, visit https://noox.world and prove your on-chain achievement. Powered by Noox Protocol.
Attributes
Category
General
Project
Ethereum
Required_action
Generate transactions
Criterion
500+ transactions
Project_url
https://ethereum.org/
Eligibility_rules_url
ipfs://bafkreid2ogmixoo5kurayup7n6zoimtv3y5m5mnvqmkycjemp66mbtbjni
Txn hash | Method | From/To | Token ID | Value ............. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | 0 $0.00000000000000012 |
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0
STUB
($0.00000000000000012)
35870