Uniswap - 0.3% - USDC/AIXBT - 0.26145<>0.36148
ERC-721
Owner
Creator
0x2B51Ae4412F79c3c1cB12AA40Ea4ECEb4e80511a
Token ID
2015039
Transfers
Marketplaces
Name
Uniswap - 0.3% - USDC/AIXBT - 0.26145<>0.36148
Description
This NFT represents a liquidity position in a Uniswap V3 USDC-AIXBT pool. The owner of this NFT can modify or redeem the position.
Pool Address: 0xf1fdc83c3a336bdbdc9fb06e318b08eaddc82ff4
USDC Address: 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913
AIXBT Address: 0x4f9fd6be4a90f2620860d680c0d4d5fb53d1a825
Fee Tier: 0.3%
Token ID: 2015039
⚠️ DISCLAIMER: Due diligence is imperative when assessing this NFT. Make sure token addresses match the expected tokens, as token symbols may be imitated.
Txn hash | Method | From/To | Token ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 35870 |
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
35870